How To Choose Size
How To Measure——Women
Following is the standard size chart, if standard size can't fit well, then just choose custom size

| US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||
| EU Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||
| UK Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||
| Unit | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| Bust | 32 | 81 | 33 | 84 | 34 | 86 | 35 | 89 | 36 | 91 | 37 ½ | 95 | 39 | 99 | 41 | 104 |
| Waist | 25 ¼ | 64 | 26 ¼ | 67 | 27 ¼ | 69 | 28 ¼ | 72 | 29 ¼ | 74 | 30 ¾ | 78 | 32 ¼ | 82 | 34 ½ | 88 |
| Hips | 35 ½ | 90 | 36 ½ | 93 | 37 ½ | 95 | 38 ½ | 98 | 39 ½ | 100 | 41 | 104 | 42 ½ | 108 | 44 ½ | 113 |
| Hollow to Hem | 58 | 147 | 58 | 147 | 59 | 150 | 59 | 150 | 60 | 152 | 60 | 152 | 61 | 155 | 61 | 155 |
| Height | 63 | 160 | 63 | 160 | 65 | 165 | 65 | 165 | 67 | 170 | 67 | 170 | 69 | 175 | 69 | 175 |
| US Size | 16 | 18 Plus | 20 Plus | 22 Plus | 24 Plus | 26 Plus | 28 Plus | 30 Plus | ||||||||
| EU Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||||||
| UK Size | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||||
| Unit | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| Bust | 43 ¼ | 113 | 45 ½ | 116 | 47 ¾ | 121 | 50 | 127 | 53 | 135 | 56 | 142 | 59 | 150 | 63 | 160 |
| Waist | 37 | 94 | 39 ½ | 100 | 42 | 107 | 44 ½ | 113 | 47 5/8 | 121 | 50 ⅞ | 129 | 54 | 137 | 58 ¼ | 148 |
| Hips | 46 5/8 | 118 | 49 | 124 | 51 ⅛ | 130 | 53 ½ | 136 | 56 ⅜ | 143 | 59 ½ | 151 | 62 ½ | 159 | 66 ⅜ | 169 |
| Hollow to Hem | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 |
| Height | 69 | 175 | 69 | 175 | 69 | 175 | 69 | 175 | 69 | 175 | 69 | 175 | 69 | 175 | 69 | 175 |

